客户服务
第二期“AAA级”信用企业
序号 | 企业名称 | 企业组织机构代码 | 企业信用等级 |
1 | 合肥天水物业管理有限公司 | 913401007810555803 | AAA级 |
2 | 合肥顺昌物业管理有限公司 | 9134010014916453X0 | AAA级 |
3 | 安徽辰元物业管理有限公司 | 9134010074088055X3 | AAA级 |
4 | 合肥黄山大厦酒店管理集团有限公司 | 91340100769024351N | AAA级 |
5 | 蚌埠市置信物业有限公司 | 91340300764761168Q | AAA级 |
6 | 安徽洁雅物业有限公司 | 91340700756826101K | AAA级 |
7 | 六安市进成物业服务有限公司 | 91341500667912163W | AAA级 |
8 | 安徽华邺企业管理服务有限公司 | 91340500793594557D | AAA级 |
备注:排名不分先后